Дата последнего обновления данных: 2025-02-08 05:37:52
Ход приема документов на обучение по специальностям и
направлениям подготовки высшего образования
| | Целевые | Отдельная квота | Особая квота | Общий конкурс | Места по договорам (платное обучение) |
Специальность | Контрольные цифры приема | Количество мест | Количество заявлений | Количество мест | Количество заявлений | Количество мест | Количество заявлений | Количество мест | Количество заявлений | Количество мест | Количество заявлений |
---|
30.05.01 Медицинская биохимия | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 |
31.05.01 Лечебное дело | 231 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 183 | 0 | 315 | 0 |
31.05.02 Педиатрия | 24 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 |
31.05.03 Стоматология | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
32.05.01 Медико-профилактическое дело | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 Психология | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 |
37.05.01 Клиническая психология | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
38.03.02 Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
39.03.02 Социальная работа | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
ИТОГ | 362 | 0 | 0 | 40 | 0 | 36 | 0 | 282 | 0 | 432 | 0 |
Ход приема документов на обучение по специальностям и
направлениям подготовки среднего профессионального образования
| | Общий конкурс | Места по договорам (платное обучение) |
Специальность | Форма обучения | Количество мест | Количество заявлений | Количество мест | Количество заявлений |
---|
ИТОГ | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ход приема документов на обучение в магистратуре
| | | Общий конкурс | Целевые | Места по договорам (платное обучение) |
Специальность | Форма обучения | Контрольные цифры приема | Количество мест | Количество Заявлений | Количество мест | Количество Заявлений | Количество мест | Количество Заявлений |
---|
32.04.01 Общественное здравоохранение | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
37.04.01 Психология | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
ИТОГ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
Ход приема документов на обучение в ординатуре
| | Общий конкурс | Целевые | Места по договорам (платное обучение) |
Специальность | Контрольные цифры приема | Количество мест | Количество Заявлений | Количество мест | Количество Заявлений | Количество мест | Количество Заявлений |
---|
ИТОГ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ход приема документов на обучение в аспирантуре
| Общий конкурс | Целевые места | Места по договорам (платное обучение) |
Специальность | Количество мест | Количество заявлений | Количество мест | Количество заявлений | Количество мест | Количество заявлений |
---|
1.5.5. Физиология человека и животных | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3.1.12. Анестезиология и реаниматология | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3.1.18. Внутренние болезни | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1.21. Педиатрия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1.6. Онкология, лучевая терапия | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3.2.3. Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения, медико-социальная экспертиза | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3.3.3. Патологическая физиология | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3.3.8. Клиническая лабораторная диагностика | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГ | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 |