Дата последнего обновления данных: 2024-01-18 08:39:24
Ход приема документов на обучение по специальностям и
направлениям подготовки высшего образования
| | Целевые | Специальная квота | Особая квота | Общий конкурс | Места по договорам (платное обучение) |
Специальность | Контрольные цифры приема | Количество мест | Количество заявлений | Количество мест | Количество заявлений | Количество мест | Количество заявлений | Количество мест | Количество заявлений | Количество мест | Количество заявлений |
---|
30.05.01 Медицинская биохимия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.05.01 Лечебное дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.05.02 Педиатрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.05.03 Стоматология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32.05.01 Медико-профилактическое дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33.05.01 Фармация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34.03.01 Сестринское дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 Психология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.05.01 Клиническая психология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39.03.02 Социальная работа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ход приема документов на обучение по специальностям и
направлениям подготовки среднего профессионального образования
| | Общий конкурс | Места по договорам (платное обучение) |
Специальность | Форма обучения | Количество мест | Количество заявлений | Количество мест | Количество заявлений |
---|
ИТОГ | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ход приема документов на обучение в магистратуре
| | | Общий конкурс | Целевые | Места по договорам (платное обучение) |
Специальность | Форма обучения | Контрольные цифры приема | Количество мест | Количество Заявлений | Количество мест | Количество Заявлений | Количество мест | Количество Заявлений |
---|
32.04.01 Общественное здравоохранение | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32.04.01 Общественное здравоохранение | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.04.01 Психология | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ход приема документов на обучение в ординатуре
| | Общий конкурс | Целевые | Места по договорам (платное обучение) |
Специальность | Контрольные цифры приема | Количество мест | Количество Заявлений | Количество мест | Количество Заявлений | Количество мест | Количество Заявлений |
---|
ИТОГ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ход приема документов на обучение в аспирантуре
| Общий конкурс | Целевые места | Места по договорам (платное обучение) |
Специальность | Количество мест | Количество заявлений | Количество мест | Количество заявлений | Количество мест | Количество заявлений |
---|
3.1 Клиническая медицина | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3.2 Профилактическая медицина | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3.3 Медико-биологические науки | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГ | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |